(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月23日,鼎泰高科(301377)获外资卖出10.16万股,占流通盘0.20%。截至目前,陆股通持有鼎泰高科15.63万股,占流通股0.31%,累计持股成本27.58元,持股亏损26.77%。
鼎泰高科最近5个交易日上涨0.35%,陆股通累计净买入3.28万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价20.43元;最近20个交易日下跌0.83%,陆股通累计净卖出40.41万股,占流通盘0.81%,区间平均卖出价20.53元;最近60个交易日下跌4.17%,陆股通累计净卖出12.87万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价21.95元。
鼎泰高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-23 | 15.63万 | 0.31 | -204.82万 | -10.16万 | 27.58 |
2023-8-22 | 25.79万 | 0.52 | -363.22万 | -17.98万 | 24.66 |
2023-8-21 | 43.77万 | 0.88 | -189.0万 | -9.05万 | 22.83 |
2023-8-18 | 52.82万 | 1.06 | 231.03万 | 10.98万 | 22.49 |
2023-8-17 | 41.83万 | 0.84 | 585.95万 | 29.48万 | 22.88 |
2023-8-16 | 12.35万 | 0.25 | -49.89万 | -2.41万 | 30.05 |
2023-8-15 | 14.76万 | 0.30 | -21.53万 | -1.01万 | 28.52 |
2023-8-14 | 15.77万 | 0.32 | -132.72万 | -6.22万 | 28.06 |
2023-8-11 | 21.99万 | 0.44 | -266.92万 | -12.67万 | 26.16 |
2023-8-10 | 34.66万 | 0.69 | 361.72万 | 17.55万 | 24.30 |
关键词: